Наши преимущества
Преимущества
Занимаемая площадь (ДхШ), м2 | 44x15 | |
Общая мощность (стандартная сборка), л.с. | 116 | |
Производительность, т/ч | 300 | |
Масса, т | 35.7 |
Высота подачи, м | 3.3 | |
Высота разгрузки, м | 3.4 | |
Емкость бункера заполнителей, м3 | 3х9 | |
Емкость бункера смешанного сырья, м3 | 8 | |
Метод дозации | Весовая дозация (электронный динамический дозатор с компьютерным управлением) | |
Метод контроля | Централизованный на панели контроля | |
Метод переключения скоростей | Частотное переключение | |
Допускаемый диаметр гранул заполнителя, мм | 60 | |
Тип конструкции | Блочно-составной (модульный) | |
Точность шихтования (Заполнители), % | 1,5 | |
Точность шихтования (Цемент), % | 1 | |
Страна изготовления | Китай | |
Мощность двигателя, л.с. | 61 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.