Наши преимущества
Преимущества
Длина основной стрелы, м | 11.6 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 88.2 | |
Грузоподъёмность, т | 100 | |
Масса, т | 48 |
Время подъема стрелы, с | 50 | |
Время полного выдвижения стрелы, с | 550 | |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 60 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 12000/12000 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 12000/12000 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13180х2750х4000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 4230 | |
Мощность двигателя, л.с. | 432 | |
Расход топлива л/100 км | 60 | |
Клиренс, мм | 170 | |
Колёсная база, мм | 1600/2475/1600 | |
Колея передняя, мм | 2340 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 60 | |
Колесная формула | 8х6х8 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.