Наши преимущества
Преимущества
Общая установленная мощность, кВт | 1007 | |
Битумный бак, л | 5 | |
Бренд | - |
Битумный весовой баррель, кг | 500 | |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 58 | |
Длина сушильных цилиндров, м | 12 | |
Занимаемая площадь, м2 | 1628 | |
Количество слоев экрана | 6 | |
Метод перемешивания | - | |
Метод удаления пыли | - | |
Номинальная производительность, т/ч | 400 | |
Объем горячего силоса, м3 | 58 | |
Перемешивающая способность, кг/партия | 5250 | |
Площадь мешочного фильтра, м2 | 1940 | |
Площадь скрининга, м2 | 66.3 | |
Порошковый весовой бункер, кг | 800 | |
Совокупный весовой бункер, кг | 5500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 44000х37000х22000 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.