Наши преимущества
Преимущества
Общая установленная мощность, кВт | 652 | |
Битумный бак, л | 3 | |
Бренд | - |
Битумный весовой баррель, кг | 500 | |
Бункер для сыпучих продуктов, м3 | 58 | |
Длина сушильных цилиндров, м | 10 | |
Занимаемая площадь, м2 | 1296 | |
Количество слоев экрана | 5 | |
Метод перемешивания | - | |
Метод удаления пыли | - | |
Номинальная производительность, т/ч | 240 | |
Объем горячего силоса, м3 | 58 | |
Перемешивающая способность, кг/партия | 3250 | |
Площадь мешочного фильтра, м2 | 970 | |
Площадь скрининга, м2 | 40 | |
Порошковый весовой бункер, кг | 500 | |
Совокупный весовой бункер, кг | 4000 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 36000х36000х22000 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.